| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277 | 279.8 | |
| 295.25 | 298.2 | |
| 344 | 347.5 | |
| 75 | 75.75 | |
| 73.3 | 74 | |
| 904.67 | 913.67 | |
| 203 | 205 | |
| 180.5 | 182.2 | |
| 722.52 | 730.52 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.71 | 59.31 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 739.61 | 747.61 | |
| 7.56 | 7.71 | |
| 38.43 | 38.83 | |
| 35.6 | 35.95 | |
| 40.16 | 40.56 | |
| 166.93 | 168.93 | |
| 204 | 206 | |
| 25.69 | 25.99 | |
| 25.79 | 26.09 | |
| 306.4 | 308.9 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments