| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 278.2 | 281.1 | |
| 301.45 | 304.45 | |
| 354 | 358 | |
| 75.4 | 76.15 | |
| 73.65 | 74.4 | |
| 903.19 | 912.19 | |
| 204.25 | 206.45 | |
| 182.7 | 184.5 | |
| 721.67 | 729.67 | |
| 1.86 | 1.94 | |
| 59.25 | 59.85 | |
| 76.57 | 77.27 | |
| 738.93 | 746.93 | |
| 7.76 | 7.91 | |
| 38.74 | 39.14 | |
| 35.55 | 35.9 | |
| 40.3 | 40.7 | |
| 170.56 | 172.56 | |
| 206 | 208 | |
| 26.19 | 26.49 | |
| 26.89 | 27.19 | |
| 313.78 | 316.28 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments