| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 278.3 | 281.2 | |
| 302 | 305 | |
| 353 | 357 | |
| 75.45 | 76.2 | |
| 73.65 | 74.4 | |
| 904.55 | 913.55 | |
| 204 | 206.2 | |
| 182.7 | 184.5 | |
| 723.17 | 731.17 | |
| 1.86 | 1.94 | |
| 58.92 | 59.52 | |
| 76.48 | 77.18 | |
| 740.4 | 748.4 | |
| 7.61 | 7.76 | |
| 38.5 | 38.9 | |
| 35.57 | 35.92 | |
| 40.06 | 40.46 | |
| 167.02 | 169.02 | |
| 206 | 208 | |
| 25.38 | 25.68 | |
| 25.72 | 26.02 | |
| 308.43 | 310.93 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments