| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 278.75 | 280.75 | |
| 299.15 | 302 | |
| 352.75 | 356.25 | |
| 76.35 | 76.15 | |
| 73.6 | 74.32 | |
| 907.85 | 916.85 | |
| 203.25 | 205.25 | |
| 184.5 | 186.3 | |
| 722.87 | 730.89 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.95 | 59.75 | |
| 76.39 | 77.09 | |
| 740.62 | 748.62 | |
| 7.55 | 7.7 | |
| 38.3 | 38.7 | |
| 35.6 | 35.95 | |
| 40.12 | 40.52 | |
| 169.24 | 171.24 | |
| 202.25 | 204.25 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 26.5 | 26.8 | |
| 309.15 | 311.65 | |
| 3.33 | 3.43 |

Comments