| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 278.95 | 280.45 | |
| 307.85 | 310.6 | |
| 365.15 | 368.65 | |
| 75.7 | 76.35 | |
| 74.1 | 74.65 | |
| 905.5 | 915 | |
| 207.45 | 209.85 | |
| 188.35 | 190.6 | |
| 722.4 | 730.9 | |
| 1.93 | 1.99 | |
| 59.3 | 60.3 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 731.1 | 739.1 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.25 | 38.65 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 201.85 | 203.85 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.15 | 26.45 | |
| 330.2 | 333 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments