| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 279.3 | 280.4 | |
| 304.6 | 306.81 | |
| 355.65 | 357.65 | |
| 75.65 | 76.35 | |
| 73.85 | 74.55 | |
| 906.65 | 911.8 | |
| 204.25 | 207.7 | |
| 185.75 | 187.56 | |
| 725.45 | 729.82 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.75 | 59.55 | |
| 76.29 | 77 | |
| 739.12 | 744.62 | |
| 7.55 | 7.7 | |
| 38.3 | 38.7 | |
| 35.65 | 36 | |
| 40.15 | 40.55 | |
| 169.15 | 171.15 | |
| 202 | 206.3 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 26.5 | 26.75 | |
| 319.35 | 325.35 | |
| 3.33 | 3.43 |

Comments