| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 279.5 | 281.25 | |
| 301.5 | 303.4 | |
| 355 | 358.5 | |
| 76.6 | 77.35 | |
| 73.85 | 74.57 | |
| 908.25 | 917.35 | |
| 204 | 206 | |
| 184.75 | 186.55 | |
| 722.87 | 730.89 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.95 | 59.75 | |
| 76.39 | 77.09 | |
| 741 | 749 | |
| 7.55 | 7.7 | |
| 38.35 | 38.75 | |
| 35.7 | 36.05 | |
| 40.12 | 40.52 | |
| 169.24 | 171.24 | |
| 202.25 | 204.25 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 26.5 | 26.8 | |
| 309.15 | 311.65 | |
| 3.33 | 3.43 |

Comments