| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.7 | 280.4 | |
| 296.25 | 299 | |
| 351 | 353.8 | |
| 75 | 75.9 | |
| 73.1 | 73.85 | |
| 907.92 | 916.92 | |
| 204 | 206 | |
| 182 | 184 | |
| 723.42 | 731.42 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 59.3 | 59.9 | |
| 76.42 | 77.12 | |
| 740.73 | 748.73 | |
| 7.56 | 7.71 | |
| 38.38 | 38.78 | |
| 35.61 | 35.96 | |
| 40.14 | 40.54 | |
| 170.55 | 172.55 | |
| 203.5 | 205.5 | |
| 25.97 | 26.27 | |
| 26.4 | 26.7 | |
| 310.57 | 313.07 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments