| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.2 | 279.7 | |
| 296 | 298.7 | |
| 344 | 347.5 | |
| 75.1 | 75.85 | |
| 73.4 | 74.1 | |
| 906.13 | 915.13 | |
| 203 | 205 | |
| 180.5 | 182.2 | |
| 724.21 | 732.21 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.79 | 59.39 | |
| 76.57 | 77.27 | |
| 741.25 | 749.25 | |
| 7.56 | 7.71 | |
| 38.6 | 39 | |
| 35.6 | 35.95 | |
| 40.24 | 40.64 | |
| 166.93 | 168.93 | |
| 203 | 205 | |
| 25.69 | 25.99 | |
| 25.79 | 26.09 | |
| 306.4 | 308.9 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments