| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 279 | 280.85 | |
| 306.7 | 309.45 | |
| 362.95 | 366.45 | |
| 75.85 | 76.5 | |
| 74.19 | 74.74 | |
| 901.85 | 911.35 | |
| 206.6 | 209 | |
| 186.75 | 189 | |
| 722.4 | 730.9 | |
| 1.93 | 1.99 | |
| 59.3 | 60.3 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 735.25 | 743.25 | |
| 7.55 | 7.7 | |
| 38.25 | 38.65 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 201.85 | 203.85 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.15 | 26.45 | |
| 326.45 | 329.25 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments