| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 279 | 280.5 | |
| 301.25 | 303.15 | |
| 355.15 | 358.65 | |
| 76.5 | 77.25 | |
| 73.65 | 74.37 | |
| 908.25 | 917.35 | |
| 203.75 | 205.75 | |
| 184.55 | 186.35 | |
| 722.87 | 730.89 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.95 | 59.75 | |
| 76.39 | 77.09 | |
| 741 | 749 | |
| 7.5 | 7.65 | |
| 38.35 | 38.75 | |
| 35.7 | 36.05 | |
| 40.05 | 40.45 | |
| 169.24 | 171.24 | |
| 202 | 204 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 26.5 | 26.8 | |
| 309.15 | 311.65 | |
| 3.33 | 3.43 |

Comments