| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.7 | 280.5 | |
| 296 | 299 | |
| 350.5 | 353 | |
| 75 | 75.9 | |
| 73.1 | 73.85 | |
| 908.19 | 917.19 | |
| 204 | 206 | |
| 182 | 184 | |
| 723.52 | 731.52 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 59.3 | 59.9 | |
| 76.42 | 77.12 | |
| 740.88 | 748.88 | |
| 7.56 | 7.71 | |
| 38.38 | 38.78 | |
| 35.66 | 36.01 | |
| 40.14 | 40.54 | |
| 170.79 | 172.79 | |
| 203.5 | 205.5 | |
| 25.97 | 26.27 | |
| 26.4 | 26.7 | |
| 309.94 | 312.44 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments