| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.40 | 278.90 | |
| 295.40 | 298.15 | |
| 355.80 | 359.3 | |
| 75.35 | 76.00 | |
| 73.65 | 74.20 | |
| 894.99 | 904.49 | |
| 199.70 | 202.10 | |
| 182.64 | 184.89 | |
| 715.66 | 724.16 | |
| 1.92 | 1.98 | |
| 62.5 | 63.10 | |
| 75.62 | 76.32 | |
| 731.21 | 739.21 | |
| 7.93 | 8.08 | |
| 38.58 | 38.98 | |
| 35.37 | 35.72 | |
| 39.58 | 39.98 | |
| 163.14 | 165.14 | |
| 206.27 | 208.27 | |
| 24.78 | 25.08 | |
| 25.82 | 26.12 | |
| 315.30 | 318.10 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments