| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.5 | 280 | |
| 296.25 | 299 | |
| 344 | 347.5 | |
| 75.1 | 75.85 | |
| 73.4 | 74.1 | |
| 902.5 | 911.5 | |
| 203 | 205 | |
| 180.5 | 182.2 | |
| 722.65 | 730.65 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.69 | 59.29 | |
| 76.41 | 77.11 | |
| 739.75 | 747.75 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.49 | 38.89 | |
| 35.6 | 35.95 | |
| 40.16 | 40.56 | |
| 167.45 | 169.45 | |
| 203 | 205 | |
| 25.66 | 25.96 | |
| 25.67 | 25.97 | |
| 306.59 | 309.09 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments