| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 279.4 | 280.5 | |
| 303.7 | 305.9 | |
| 355.5 | 357.5 | |
| 75.8 | 76.5 | |
| 73.85 | 74.55 | |
| 905.35 | 910.5 | |
| 202.65 | 207 | |
| 183.9 | 187.5 | |
| 723.4 | 728.5 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.75 | 59.55 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 738 | 743.5 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.29 | 38.69 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 202 | 204 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.27 | 26.57 | |
| 319.5 | 324.5 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments