| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 278.1 | 280.8 | |
| 295 | 298 | |
| 345 | 349 | |
| 75.4 | 76.15 | |
| 73.3 | 74.05 | |
| 901.72 | 910.72 | |
| 201 | 203.5 | |
| 181 | 183 | |
| 721.54 | 729.54 | |
| 1.86 | 1.94 | |
| 58.24 | 58.84 | |
| 76.35 | 77.05 | |
| 738.93 | 751.93 | |
| 7.59 | 7.74 | |
| 38.39 | 38.79 | |
| 35.45 | 35.8 | |
| 39.64 | 40.04 | |
| 164.94 | 166.94 | |
| 206 | 208 | |
| 25.49 | 25.79 | |
| 25.53 | 25.83 | |
| 303.88 | 306.38 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments