| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 279.15 | 280.65 | |
| 301.2 | 303.1 | |
| 355.15 | 358.65 | |
| 76.5 | 77.25 | |
| 73.6 | 74.3 | |
| 908.25 | 917.35 | |
| 203.75 | 205.75 | |
| 184.65 | 186.45 | |
| 722.87 | 730.89 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.95 | 59.75 | |
| 76.39 | 77.09 | |
| 741.15 | 749.15 | |
| 7.5 | 7.65 | |
| 38.35 | 38.75 | |
| 35.7 | 36.05 | |
| 40.05 | 40.45 | |
| 169.24 | 171.24 | |
| 202.25 | 204.25 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 26.4 | 26.7 | |
| 309.05 | 311.55 | |
| 3.33 | 3.43 |

Comments