| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.25 | 279.8 | |
| 296.25 | 299 | |
| 344.5 | 348 | |
| 75.15 | 75.9 | |
| 73.5 | 74.2 | |
| 904.28 | 913.28 | |
| 203 | 205 | |
| 180.5 | 182.2 | |
| 722.59 | 730.59 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.69 | 59.29 | |
| 76.41 | 77.11 | |
| 739.77 | 747.77 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.49 | 38.89 | |
| 35.61 | 35.96 | |
| 40.25 | 40.65 | |
| 167.45 | 169.45 | |
| 203 | 205 | |
| 25.67 | 25.97 | |
| 25.67 | 25.97 | |
| 306.51 | 309.01 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments