| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.5 | 280.25 | |
| 293.15 | 296.1 | |
| 344.25 | 347.6 | |
| 75.4 | 76.15 | |
| 73.3 | 74.05 | |
| 902.26 | 911.26 | |
| 201 | 203 | |
| 181 | 182.8 | |
| 722.07 | 730.07 | |
| 1.86 | 1.94 | |
| 58.24 | 58.84 | |
| 76.37 | 77.07 | |
| 739.3 | 747.3 | |
| 7.56 | 7.71 | |
| 38.4 | 38.8 | |
| 35.51 | 35.86 | |
| 39.66 | 40.06 | |
| 164.75 | 166.75 | |
| 204.5 | 206.5 | |
| 25.42 | 25.72 | |
| 25.56 | 25.86 | |
| 304.22 | 306.72 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments