| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 279.7 | 280.4 | |
| 303.5 | 305.7 | |
| 357.9 | 360.1 | |
| 75.95 | 76.65 | |
| 73.85 | 74.55 | |
| 905.45 | 910.6 | |
| 202.9 | 207.25 | |
| 183.9 | 187.5 | |
| 723.4 | 728.5 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.7 | 59.5 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 738.2 | 743.7 | |
| 7.55 | 7.7 | |
| 38.25 | 38.65 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 202.15 | 204.15 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.25 | 26.55 | |
| 319.5 | 324.5 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments