| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.5 | 280.25 | |
| 293 | 296 | |
| 342.25 | 345.65 | |
| 75.2 | 75.9 | |
| 73.3 | 74.05 | |
| 902.64 | 911.64 | |
| 201 | 203 | |
| 181 | 182.8 | |
| 722.87 | 730.87 | |
| 1.86 | 1.94 | |
| 58.08 | 58.68 | |
| 76.45 | 77.15 | |
| 740.09 | 748.09 | |
| 7.56 | 7.71 | |
| 38.44 | 38.84 | |
| 35.53 | 35.88 | |
| 39.69 | 40.09 | |
| 164.22 | 166.22 | |
| 204.5 | 206.5 | |
| 25.31 | 25.61 | |
| 25.31 | 25.61 | |
| 305.08 | 307.58 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments