| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 279.2 | 280.7 | |
| 309.2 | 311.85 | |
| 365.6 | 369.05 | |
| 75.65 | 76.3 | |
| 74.1 | 74.65 | |
| 901.85 | 911.35 | |
| 204.6 | 207 | |
| 187.25 | 189.5 | |
| 718.5 | 727 | |
| 1.93 | 1.99 | |
| 59.3 | 60.3 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 734.2 | 742.2 | |
| 7.55 | 7.7 | |
| 38.25 | 38.65 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 201.85 | 203.85 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.15 | 26.45 | |
| 328.7 | 331.5 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments