| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.25 | 280 | |
| 299 | 302 | |
| 348.5 | 352 | |
| 75.3 | 76 | |
| 73.5 | 74.2 | |
| 908.01 | 917.01 | |
| 204 | 206 | |
| 182.2 | 184 | |
| 723.28 | 731.28 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 59.18 | 59.78 | |
| 76.57 | 77.27 | |
| 740.48 | 748.48 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.49 | 38.89 | |
| 35.61 | 35.96 | |
| 40.39 | 40.79 | |
| 170.57 | 172.57 | |
| 203 | 205 | |
| 26.34 | 26.64 | |
| 26.13 | 26.43 | |
| 305.12 | 307.62 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments