| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 278.00 | 279.50 | |
| 308.30 | 311.05 | |
| 369.85 | 373.35 | |
| 75.45 | 76.10 | |
| 73.75 | 74.30 | |
| 897.77 | 907.27 | |
| 205.60 | 208.00 | |
| 191.75 | 194.00 | |
| 716.67 | 725.17 | |
| 1.92 | 1.98 | |
| 63.65 | 64.25 | |
| 76.29 | 76.99 | |
| 732.30 | 740.30 | |
| 8.34 | 8.49 | |
| 39.6 | 40.00 | |
| 35.7 | 36.05 | |
| 41.12 | 41.52 | |
| 172.47 | 174.47 | |
| 216.45 | 218.45 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 27.20 | 27.51 | |
| 327.29 | 330.09 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments