| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.5 | 280.4 | |
| 296 | 299 | |
| 349.7 | 353.25 | |
| 74.8 | 75.6 | |
| 72.8 | 73.55 | |
| 909.34 | 918.34 | |
| 204 | 206 | |
| 182 | 184 | |
| 723.88 | 731.88 | |
| 1.9 | 1.98 | |
| 59.3 | 59.9 | |
| 76.42 | 77.12 | |
| 741.18 | 749.18 | |
| 7.58 | 7.73 | |
| 38.43 | 38.83 | |
| 35.66 | 36.01 | |
| 40.18 | 40.58 | |
| 170.79 | 172.79 | |
| 203.65 | 205.65 | |
| 25.97 | 26.27 | |
| 26.4 | 26.7 | |
| 311.9 | 314.4 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments