| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.5 | 280.2 | |
| 297 | 299.5 | |
| 348.5 | 352 | |
| 75.25 | 76 | |
| 73.5 | 74.25 | |
| 913.28 | 922.28 | |
| 203 | 205 | |
| 181 | 183 | |
| 730.59 | 738.59 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.69 | 59.29 | |
| 76.41 | 77.11 | |
| 747.77 | 755.77 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.49 | 38.89 | |
| 35.96 | 36.31 | |
| 40.25 | 40.65 | |
| 169.45 | 171.45 | |
| 203 | 205 | |
| 25.67 | 25.97 | |
| 25.67 | 25.97 | |
| 309.01 | 311.51 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments