| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.7 | 280.45 | |
| 293 | 296 | |
| 342.5 | 346 | |
| 75.2 | 75.9 | |
| 73.3 | 74.05 | |
| 903.11 | 912.11 | |
| 201 | 203 | |
| 181 | 182.8 | |
| 723.2 | 731.2 | |
| 1.86 | 1.94 | |
| 58.08 | 58.68 | |
| 76.45 | 77.15 | |
| 740.55 | 748.55 | |
| 7.56 | 7.71 | |
| 38.47 | 38.87 | |
| 35.53 | 35.88 | |
| 39.78 | 40.18 | |
| 164.22 | 166.22 | |
| 204.5 | 206.5 | |
| 25.61 | 25.91 | |
| 25.31 | 25.61 | |
| 305.47 | 307.97 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments