| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 279.7 | 280.4 | |
| 306.4 | 308.6 | |
| 360 | 362.3 | |
| 75.9 | 76.32 | |
| 73.82 | 74.52 | |
| 905.45 | 910.6 | |
| 202.65 | 207 | |
| 185.65 | 189.25 | |
| 723.4 | 728.5 | |
| 1.97 | 1.98 | |
| 58.99 | 59.59 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 734 | 739.5 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.29 | 38.69 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 202 | 204 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.27 | 26.57 | |
| 319.5 | 324.5 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments