| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.6 | 280.5 | |
| 297 | 299.5 | |
| 350.5 | 354 | |
| 74.8 | 75.6 | |
| 72.75 | 73.5 | |
| 907.62 | 916.62 | |
| 203.5 | 205.5 | |
| 181.2 | 183 | |
| 723.62 | 731.62 | |
| 1.9 | 1.98 | |
| 59.07 | 59.67 | |
| 76.53 | 77.23 | |
| 740.91 | 749.18 | |
| 7.59 | 7.74 | |
| 38.4 | 38.8 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.11 | 40.51 | |
| 170.98 | 172.98 | |
| 202 | 204 | |
| 26.3 | 26.6 | |
| 26.68 | 26.98 | |
| 315.08 | 317.58 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments