| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.6 | 280.2 | |
| 298 | 301 | |
| 350.5 | 354 | |
| 75.25 | 76 | |
| 73.5 | 74.25 | |
| 903.3 | 912.3 | |
| 203 | 205 | |
| 183 | 184.8 | |
| 722.53 | 730.53 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 59.34 | 59.94 | |
| 76.42 | 77.12 | |
| 739.8 | 747.8 | |
| 7.67 | 7.82 | |
| 38.51 | 38.91 | |
| 35.65 | 36 | |
| 40.53 | 40.93 | |
| 170.64 | 172.64 | |
| 203 | 205 | |
| 25.92 | 26.22 | |
| 25.98 | 26.28 | |
| 305.6 | 308.1 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments