| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.7 | 280.6 | |
| 294.3 | 297.9 | |
| 352 | 355.5 | |
| 75 | 75.8 | |
| 72.85 | 73.6 | |
| 908.7 | 917.7 | |
| 202 | 204 | |
| 182.2 | 184 | |
| 723.75 | 731.75 | |
| 1.9 | 1.98 | |
| 59.07 | 59.67 | |
| 76.53 | 77.23 | |
| 740.98 | 748.98 | |
| 7.59 | 7.74 | |
| 38.4 | 38.8 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.15 | 40.55 | |
| 170.98 | 172.98 | |
| 202 | 204 | |
| 26.38 | 26.68 | |
| 26.68 | 26.98 | |
| 315.21 | 317.71 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments