| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.2 | 279.8 | |
| 297 | 300 | |
| 349 | 352.5 | |
| 75.2 | 75.95 | |
| 73.45 | 74.2 | |
| 903.3 | 912.3 | |
| 203 | 205 | |
| 183 | 184.8 | |
| 723.13 | 731.13 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 59.34 | 59.94 | |
| 76.42 | 77.12 | |
| 740.34 | 748.34 | |
| 7.67 | 7.82 | |
| 38.51 | 38.91 | |
| 35.7 | 36.05 | |
| 40.52 | 40.92 | |
| 170.11 | 172.11 | |
| 203 | 205 | |
| 25.92 | 26.22 | |
| 25.98 | 26.28 | |
| 305.97 | 308.47 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments