| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.5 | 280.25 | |
| 293.2 | 296.2 | |
| 339.5 | 343 | |
| 75 | 75.8 | |
| 73.25 | 73.95 | |
| 903.61 | 912.61 | |
| 201 | 203 | |
| 181 | 182.8 | |
| 723.48 | 731.48 | |
| 1.86 | 1.94 | |
| 58.19 | 58.79 | |
| 76.52 | 77.22 | |
| 740.8 | 748.8 | |
| 7.51 | 7.66 | |
| 38.45 | 38.85 | |
| 35.55 | 35.9 | |
| 39.75 | 40.15 | |
| 164.22 | 166.22 | |
| 204.5 | 206.5 | |
| 25.61 | 25.91 | |
| 25.31 | 25.61 | |
| 305.43 | 307.93 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments