| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 279.25 | 280.7 | |
| 301.35 | 303.45 | |
| 354.5 | 358.35 | |
| 76.4 | 77.15 | |
| 73.6 | 74.32 | |
| 908.25 | 917.35 | |
| 203.65 | 205.65 | |
| 184.7 | 186.5 | |
| 722.87 | 730.89 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.95 | 59.75 | |
| 76.39 | 77.09 | |
| 741.15 | 749.15 | |
| 7.5 | 7.65 | |
| 38.35 | 38.75 | |
| 35.7 | 36.05 | |
| 40.05 | 40.45 | |
| 169.24 | 171.24 | |
| 202.15 | 204.15 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 26.4 | 26.7 | |
| 309.05 | 311.55 | |
| 3.33 | 3.43 |

Comments