| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.35 | 280.1 | |
| 297 | 300 | |
| 349.5 | 353 | |
| 75.2 | 75.95 | |
| 73.45 | 74.2 | |
| 903.3 | 912.3 | |
| 203 | 205 | |
| 183 | 184.8 | |
| 723.46 | 731.46 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 59.39 | 59.99 | |
| 76.42 | 77.12 | |
| 740.52 | 748.52 | |
| 7.67 | 7.82 | |
| 38.51 | 38.91 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.52 | 40.92 | |
| 170.11 | 172.11 | |
| 203 | 205 | |
| 25.92 | 26.22 | |
| 26.02 | 26.32 | |
| 305.97 | 308.47 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments