| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.6 | 280.35 | |
| 294 | 297 | |
| 342.55 | 346 | |
| 75 | 75.8 | |
| 73.3 | 74 | |
| 903.61 | 912.61 | |
| 201 | 203.2 | |
| 181 | 182.8 | |
| 723.48 | 731.48 | |
| 1.86 | 1.94 | |
| 58.28 | 58.88 | |
| 76.52 | 77.22 | |
| 740.81 | 748.81 | |
| 7.51 | 7.66 | |
| 38.45 | 38.85 | |
| 35.55 | 35.9 | |
| 39.93 | 40.33 | |
| 164.22 | 166.22 | |
| 204.5 | 206.5 | |
| 25.46 | 25.76 | |
| 25.72 | 26.02 | |
| 305.43 | 307.93 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments