| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 278.6 | 280.1 | |
| 309.4 | 311.89 | |
| 363.41 | 367.71 | |
| 75.78 | 76.23 | |
| 73.73 | 74.43 | |
| 903.45 | 908.53 | |
| 202.65 | 207 | |
| 186.93 | 189.18 | |
| 723.13 | 727.21 | |
| 1.98 | 1.99 | |
| 59.25 | 60.25 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 732.6 | 740.6 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.25 | 38.65 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 201.75 | 203.75 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.15 | 26.45 | |
| 324 | 328.94 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments