| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.85 | 280.7 | |
| 293.5 | 297.2 | |
| 349.35 | 352.8 | |
| 75.1 | 75.85 | |
| 73.05 | 73.85 | |
| 908.44 | 917.44 | |
| 203 | 205 | |
| 182.2 | 184 | |
| 723.26 | 731.26 | |
| 1.9 | 1.98 | |
| 59.13 | 59.73 | |
| 76.5 | 77.2 | |
| 741.02 | 749.02 | |
| 7.58 | 7.73 | |
| 38.38 | 38.78 | |
| 35.67 | 36.02 | |
| 40.08 | 40.48 | |
| 170.67 | 172.67 | |
| 202 | 204 | |
| 26.38 | 26.68 | |
| 26.62 | 26.92 | |
| 311.73 | 314.23 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments