| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.30 | 278.80 | |
| 288.60 | 291.35 | |
| 346.75 | 350.25 | |
| 75.35 | 76.00 | |
| 73.65 | 74.20 | |
| 891.20 | 900.70 | |
| 198.60 | 201.00 | |
| 180.25 | 182.50 | |
| 714.75 | 723.25 | |
| 1.80 | 1.86 | |
| 62.5 | 63.10 | |
| 75.62 | 76.32 | |
| 731.05 | 739.05 | |
| 7.93 | 8.08 | |
| 38.58 | 38.98 | |
| 35.37 | 35.72 | |
| 39.58 | 39.98 | |
| 163.14 | 165.14 | |
| 206.27 | 208.27 | |
| 24.78 | 25.08 | |
| 25.82 | 26.12 | |
| 311.45 | 314.25 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments