| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.25 | 279.8 | |
| 294 | 297 | |
| 343.75 | 347.9 | |
| 75 | 75.75 | |
| 73.3 | 73.95 | |
| 904.6 | 913.6 | |
| 200.8 | 203 | |
| 178.5 | 180 | |
| 723.13 | 731.13 | |
| 1.86 | 1.94 | |
| 58.28 | 58.88 | |
| 76.49 | 77.19 | |
| 740.5 | 748.5 | |
| 7.52 | 7.67 | |
| 38.47 | 38.87 | |
| 35.57 | 35.92 | |
| 40.02 | 40.42 | |
| 165.38 | 167.38 | |
| 204.5 | 206.5 | |
| 25.35 | 25.65 | |
| 25.53 | 25.83 | |
| 304.82 | 307.32 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments