| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 278.5 | 280.15 | |
| 301.85 | 303.95 | |
| 356.25 | 360.5 | |
| 76.85 | 77.6 | |
| 73.9 | 74.63 | |
| 908 | 917 | |
| 203.85 | 205.85 | |
| 184.95 | 186.75 | |
| 722.87 | 730.89 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.85 | 59.65 | |
| 76.39 | 77.09 | |
| 741.05 | 749.05 | |
| 7.55 | 7.7 | |
| 38.4 | 38.8 | |
| 35.65 | 36 | |
| 40.15 | 40.55 | |
| 169.15 | 171.15 | |
| 202.5 | 204.5 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 26.6 | 26.9 | |
| 309.05 | 311.55 | |
| 3.33 | 3.43 |

Comments