| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.7 | 280.55 | |
| 294 | 297.5 | |
| 349 | 352.55 | |
| 75.1 | 75.85 | |
| 73.1 | 73.9 | |
| 907.87 | 916.87 | |
| 203 | 205 | |
| 182.2 | 184 | |
| 723.62 | 731.62 | |
| 1.9 | 1.98 | |
| 59.13 | 59.73 | |
| 76.5 | 77.2 | |
| 740.67 | 748.67 | |
| 7.58 | 7.73 | |
| 38.38 | 38.78 | |
| 35.66 | 36.01 | |
| 40.08 | 40.48 | |
| 170.28 | 172.28 | |
| 202 | 204 | |
| 26.38 | 26.68 | |
| 26.62 | 26.92 | |
| 311.34 | 313.84 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments