| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.25 | 280 | |
| 297 | 300 | |
| 349.5 | 353 | |
| 75.15 | 75.8 | |
| 73.35 | 74.1 | |
| 907.57 | 916.57 | |
| 203 | 205 | |
| 183 | 184.8 | |
| 723.64 | 731.64 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 59.39 | 59.99 | |
| 76.42 | 77.12 | |
| 740.75 | 748.75 | |
| 7.67 | 7.82 | |
| 38.47 | 38.87 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.52 | 40.92 | |
| 170.03 | 172.03 | |
| 203 | 205 | |
| 25.92 | 26.22 | |
| 26.02 | 26.32 | |
| 304.75 | 307.25 | |
| 3.35 | 3.46 |

Comments