| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 278.4 | 280.05 | |
| 301.75 | 303.85 | |
| 356 | 360.25 | |
| 76.8 | 77.55 | |
| 73.8 | 74.53 | |
| 908 | 917 | |
| 203.75 | 205.75 | |
| 184.85 | 186.65 | |
| 722.87 | 730.89 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.85 | 59.65 | |
| 76.39 | 77.09 | |
| 741.05 | 749.05 | |
| 7.5 | 7.65 | |
| 38.4 | 38.8 | |
| 35.65 | 36 | |
| 40.15 | 40.55 | |
| 169.15 | 171.15 | |
| 202.4 | 204.4 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 26.6 | 26.9 | |
| 309.05 | 311.55 | |
| 3.33 | 3.43 |

Comments