| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.7 | 280.6 | |
| 293.5 | 297 | |
| 349 | 352.55 | |
| 74.9 | 75.7 | |
| 73 | 73.8 | |
| 907.51 | 916.51 | |
| 203 | 205 | |
| 182.2 | 184 | |
| 723.24 | 731.24 | |
| 1.9 | 1.98 | |
| 59.13 | 59.73 | |
| 76.5 | 77.2 | |
| 740.56 | 748.56 | |
| 7.58 | 7.73 | |
| 38.32 | 38.72 | |
| 35.66 | 36.01 | |
| 39.87 | 40.27 | |
| 169.22 | 171.22 | |
| 202 | 204 | |
| 26.38 | 26.68 | |
| 26.34 | 26.64 | |
| 311.34 | 313.84 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments