| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 277.50 | 279.00 | |
| 289.10 | 291.85 | |
| 346.80 | 350.3 | |
| 75.35 | 76.00 | |
| 73.65 | 74.20 | |
| 892.75 | 902.25 | |
| 197.60 | 200.00 | |
| 180.25 | 182.50 | |
| 715.50 | 724.00 | |
| 1.83 | 1.89 | |
| 61.55 | 62.15 | |
| 75.62 | 76.32 | |
| 731.05 | 739.05 | |
| 7.91 | 8.06 | |
| 38.58 | 38.98 | |
| 35.37 | 35.72 | |
| 39.58 | 39.98 | |
| 160.03 | 162.03 | |
| 206.25 | 208.25 | |
| 24.77 | 25.07 | |
| 25.82 | 26.12 | |
| 311.45 | 314.25 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments