| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.65 | 280.5 | |
| 293.4 | 296.9 | |
| 349 | 352.55 | |
| 74.85 | 75.65 | |
| 72.95 | 73.75 | |
| 904.27 | 913.27 | |
| 203 | 205 | |
| 182.2 | 184 | |
| 722.52 | 730.52 | |
| 1.9 | 1.98 | |
| 58.99 | 59.59 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 740.01 | 748.01 | |
| 7.55 | 7.7 | |
| 38.29 | 38.69 | |
| 35.63 | 35.98 | |
| 39.98 | 40.38 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 202 | 204 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.27 | 26.57 | |
| 309.01 | 311.51 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments