| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.45 | 280.1 | |
| 293.5 | 296.5 | |
| 344.45 | 347.85 | |
| 75 | 75.75 | |
| 73.35 | 74 | |
| 904.08 | 913.08 | |
| 203 | 205 | |
| 179.2 | 181 | |
| 722.99 | 730.99 | |
| 1.86 | 1.94 | |
| 58.33 | 58.93 | |
| 76.48 | 77.18 | |
| 740.35 | 748.35 | |
| 7.52 | 7.67 | |
| 38.49 | 38.89 | |
| 35.57 | 35.92 | |
| 40 | 40.4 | |
| 166.25 | 168.25 | |
| 204.5 | 206.5 | |
| 25.32 | 25.62 | |
| 25.46 | 25.76 | |
| 305.64 | 308.14 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments