| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.40 | 278.90 | |
| 298.30 | 301.05 | |
| 357.15 | 360.65 | |
| 75.30 | 75.95 | |
| 73.65 | 74.20 | |
| 897.37 | 906.87 | |
| 200.07 | 202.47 | |
| 182.75 | 185.00 | |
| 715.71 | 724.21 | |
| 1.92 | 1.98 | |
| 63.34 | 63.94 | |
| 75.54 | 76.24 | |
| 731.21 | 739.21 | |
| 8.18 | 8.33 | |
| 38.88 | 39.28 | |
| 35.36 | 35.71 | |
| 39.82 | 40.22 | |
| 165.23 | 167.23 | |
| 208.64 | 210.64 | |
| 24.98 | 25.28 | |
| 25.82 | 26.12 | |
| 318.62 | 321.42 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments