| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 278.25 | 279.75 | |
| 305.5 | 308.25 | |
| 362.85 | 366.35 | |
| 75.51 | 76.16 | |
| 73.81 | 74.36 | |
| 903.5 | 913 | |
| 206.85 | 209.25 | |
| 189.58 | 191.83 | |
| 721 | 729.5 | |
| 1.93 | 1.99 | |
| 59.25 | 60.25 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 729.65 | 737.65 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.25 | 38.65 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 201.75 | 203.75 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.15 | 26.45 | |
| 322.2 | 325 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments